小型化
高短稳性能
表贴
三级钟
广泛应用于Femtocell、Nanocell、精密仪器仪表等。
产品特点
1、输出
频率范围9.6MHz~50MHz
常规频点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.00MHz | 10.00MHz | 12.80MHz | 13.00MHz | 15.00MHz | 16.32MHz | 16.384MHz |
18.432MHz | 19.20MHz | 19.44MHz | 20.00MHz | 25.00MHz | 30.72MHz | 32.768MHz |
38.88MHz | 40.00MHz | 其他 |
波形
波形 | 带载 | 峰值(V) |
削顶正弦波 | 10KΩ//10pF | 0.8min |
方波 | 15pF | HCMOS |
2、频率稳定度 (Typical, @10.00MHz)
温度稳定度(见温度稳定度选型表)
短期稳定度5E-10/S(温度稳定,无EMI/EMC或其他干扰,通电10分钟后测试@25℃)
3、工作电压
工作电压3.3V
4、电流
工作电流 3mA ~ 10mA
5、电压控制特性
线性 ≤ 10%
斜率 正斜率
6、相位噪声(Typical, @10.00MHz)
1KHz -145dBc/Hz
7、环境特性
可工作温度 -40℃ ~ +85℃
存储温度 -55℃ ~ +105℃
振动
测试条件:
振幅:0.75mm;加速度:10g;10Hz~2000Hz; 30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-06 Test Fc。
冲击
100g;6ms;半正弦波(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-27 TestEa/Severity 50A。
跌落
从100cm高度自由下坠到混凝土或钢制成的平滑、坚硬的刚性表面,IEC 68-2-32。
稳定度选型和命名规则
温度℃ | 温度稳定度 | 日老化 | 年老化 | 电源特性 | 负载特性 | 命名 |
-20 ~ 70 | ±1E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | O |
-20 ~ 70 | ±2.8E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | C |
-20 ~ 70 | ±5E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | D |
-20 ~ 70 | ±1E-6 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | E |
-30 ~ 75 | ±1E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | W |
-30 ~ 75 | ±2.8E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | J |
-30 ~ 75 | ±5E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | R |
-30 ~ 75 | ±1E-6 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | K |
-40 ~ 85 | ±1E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | Q |
-40 ~ 85 | ±2.8E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | Y |
-40 ~ 85 | ±5E-7 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | F |
-40 ~ 85 | ±1E-6 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | G |
-40 ~ 85 | ±2E-6 | ±2E-8 | ±1E-6 | ±2E-7 | ±2E-7 | H |
T53 – X X X X – XX.XX MHz ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 产品系列 见上表 表1 表2 表3 输出频点 |
8、机械结构(mm)
9、净重 约0.05g
10、回流焊曲线 (RoHS)
11、包装: 载带盘装(mm)