内置接收机的时钟模块,支持GPS/北斗,可提供双频点输出,保持能力优于±1.5us/24h(△T=±5℃);2、主要应用于电力、时钟参考、基站、高精度服务器等。
产品特点:
内置GPS/双模接收机,提供两路低相噪频率输出,适用于温度较为稳定的环境。
内置 GPS接收机 特性 | 参数 | 备注 | |
类型 | 自动定位 |
适用于CM66G系列时钟模块 | |
通道数 | 50 | ||
频带 | L1(1575,42MHz) | ||
跟踪码 | C/A码 | ||
跟踪能力 | 12颗卫星 | ||
灵敏度 | 跟踪导航 -162dBm | ||
热启动 -157dBm | |||
冷启动 -148dBm | |||
无线输入 | SMA-KE |
状态输入 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
锁定 | 2.7 | V | 负载<5mA | |||
保持 | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
管脚 | 第8脚 |
GPS 1PPS 参考输出 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
波形 | HCMOS | |||||
高电平输入电压 | 2.7 | V |
50Ω | |||
低电平输入电压 | 0.4 | V | ||||
脉宽 | 100 | ms | ||||
管脚 | 第10脚 |
状态输出 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
锁定 | 2.7 | V | 负载<5mA | |||
保持 | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
管脚 | 第5脚 |
保持能力 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
保持时间24小时 | -1.5 | 1.5 | μs | △T=±2℃,通电7天,GPS锁定3天后保持24小时 |
供电 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
供电电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
电流 | 2000 | mA | 启动时间内 | |||
1000 | mA | @25℃,稳定时 | ||||
交流波纹 | 50 | mV | 10Hz ~ 1MHz | |||
管脚 | 第3脚 |
频率输出1 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
标称频率 | 19.6608 | MHz | ||||
波形 | HCMOS | |||||
输出电压(高电平) | 2.7 | V | 负载<5mA | |||
输出电压(低电平) | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
上升/下降时间 | 8 | ns | 负载<5mA | |||
占空比 | 45 | 50 | 55 | % | 负载<5mA | |
准确度 | -1 | +1 | E-12 | 锁定1PPS后24小时内的平均值 | ||
短期稳定性 | 2 | E-11 | 温度稳定,无EMI/EMC及其他干扰,通电一小时后,使用PN9000测试1s,参考25℃测试结果 | |||
日老化 | -2 | +2 | E-10 | 参照TA=25℃,Vcc=5.0V测试结果,未锁定情况下开机30天后连续测试 | ||
年老化 | -1 | +1 | E-8 | |||
相位噪声 | -90 | dBc/Hz | @10Hz offset | |||
-120 | dBc/Hz | @100Hz offset | ||||
-140 | dBc/Hz | @1KHz offset | ||||
-150 | dBc/Hz | @10KHz offset | ||||
-155 | dBc/Hz | @100KHz offset | ||||
-155 | dBc/Hz | @1MHz offset | ||||
管脚 | 第2脚 |
频率输出2 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
标称频率 | 61.44 | MHz | ||||
波形 | Sine wave | |||||
幅度 | 6 | 10 | dBm | |||
负载 | 50 | Ω | ||||
谐波 | -30 | dBc | ||||
杂散 | -60 | dBc | ||||
准确度 | -1 | +1 | E-12 | 锁定1PPS后24小时内的平均值 | ||
短期稳定性 | 2 | E-11 | 温度稳定,无EMI/EMC及其他干扰,通电一小时后,使用PN9000测试1s,参考25℃测试结果 | |||
日老化 | -2 | +2 | E-10 | 参照TA=25℃,Vcc=5.0V测试结果,未锁定情况下开机30天后连续测试 | ||
年老化 | -1 | +1 | E-8 | |||
相位噪声 | -80 | dBc/Hz | @10Hz offset | |||
-110 | dBc/Hz | @100Hz offset | ||||
-130 | dBc/Hz | @1KHz offset | ||||
-145 | dBc/Hz | @10KHz offset | ||||
-150 | dBc/Hz | @100KHz offset | ||||
-155 | dBc/Hz | @1MHz offset | ||||
管脚 | 第14脚 |
PP2S 输出 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
波形 | HCMOS | |||||
高电平输入电压 | 2.7 | V |
50Ω | |||
低电平输入电压 | 0.4 | V | ||||
脉宽 | 10 | μs | ||||
相位 | PP2S选取1PPS的偶秒,同时PP2S下降沿与19.6608MHz下降沿同步 | |||||
管脚 | 第12脚 |
串行 接口 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
接收端高电平输入电压 | 2.7 | V | ||||
接收端低电平输入电压 | 0.4 | V | ||||
发送端高电平输出电压 | 2.7 | V | ||||
发送端低电平输出电压 | 0.4 | V | ||||
数据格式 | NMEA-0183 | |||||
串口协议 | 9600-N-8-1 | |||||
管脚 | 第6,7脚 |
环 境 条 件 | 参数 | 条件 |
工作温度 | -20℃~ 75℃ | |
存储温度 | -55℃~ 105℃ | |
存储温度 | 30% ~ 80% | |
静电敏感等级 | 人体模型,class 2: 2000V to 4000V; ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2-2010. | |
机器模型,class B: 200V to 400V; ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2010. | ||
温敏等级 | 非湿敏 |
振动
测试条件:
振幅:0.75mm;加速度:10g;10Hz~500Hz; 30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-06 Test Fc。
冲击
50g;11ms;半正弦波(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-27 TestEa/Severity 50A。
机械结构(mm)
注释1:未标明部分公差为±0.2mm
注释2:参考重量82g
管脚定义 | |||
管脚 | 名称 | 功能说明 | |
1 | GPS_BCKP | GPS接收机后备电源管脚,使用时供电1.4v至3.6V,如不使用,请接地。 | |
2 | 19.6608MHz 输出 | 19.6608MHz OCXO 频率输出 | |
3 | VCC | 供电电压,4.75V ~5.25V. | |
5 | 状态输出 | 时钟模块锁定并达到稳定状态时输出高电平,其他情况输出低电平 | |
6 | RX输入 | 异步串行数据输入9600-N-8-1 | |
7 | TX输出 | 异步串行数据输出9600-N-8-1 | |
8 |
状态 输入 | H:锁定 | 状态脚是高电平时,模块工作在正常工作模式 |
L:保持 | 状态脚电平被拉低时,模块工作在保持模式 | ||
10 | GPS 1PPS 输出 | 输出内部GPS接收机的标准1PPS信号 | |
12 | PP2S输出 | 时钟模块PP2S输出 | |
14 | 61.44MHz输出 | 61.44MH频率输出 | |
4、9、11、13 | GND | 地 |
包装(mm)