小尺寸、超薄、保持能力优于±1.5us/8h(△T=±5℃)的时钟模块。
主要应用于电力、时钟参考、基站、广播和雷达等。
保持能力8小时1.5μs,超薄,性价比高,适用于环境温度较为稳定的环境。
封装:20x20x13mm
1 PPS 参考输入 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
波形 | HCMOS | |||||
高电平输入电压 | 2.4 | V | ||||
低电平输入电压 | 0.4 | V | ||||
脉宽 | 10 | μs | ||||
管脚 | 第2脚 |
状态输入 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
锁定 | 2.4 | V | 负载<5mA | |||
保持 | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
管脚 | 第1脚 |
频率输出 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
频率 | 10 | MHz | ||||
波形 | HCMOS | |||||
输出电压(高电平) | 2.4 | V | 负载<5mA | |||
输出电压(低电平) | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
上升/下降时间 | 8 | ns | 负载<5mA | |||
占空比 | 45 | 50 | 55 | % | 负载<5mA | |
准确度 | -5 | +5 | E-12 |
锁定1PPS后24 小时内的平均值 | ||
短期稳定性 | 1 | E-11 |
温度稳定,无EMI/EMC 及其他干扰,通电一小 时后,使用PN9000测 试1s,参考25℃测试结果 | |||
日老化 | -5 | +5 | E-10 |
参照TA=25℃, Vcc=5.0V测试结果,未锁定 情况下开机30天后连续测试 | ||
年老化 | -5 | +5 | E-8 | |||
相位噪声 | -118 | dBc/Hz | @10Hz offset | |||
-138 | dBc/Hz | @100Hz offset | ||||
-148 | dBc/Hz | @1KHz offset | ||||
-150 | dBc/Hz | @10KHz offset | ||||
-150 | dBc/Hz | @100KHz offset | ||||
-150 | dBc/Hz | @1MHz offset | ||||
管脚 | 第6脚 |
保持能力 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
保持时间8小时 | -1.5 | 1.5 | μs | △T=±5℃,通电7天,GPS锁定3天后保持8小时 |
供电电压 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
供电电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
电流 | 750 | mA | 启动时间内 | |||
350 | mA | @25℃,稳定时 | ||||
交流波纹 | 50 | mV | 10Hz ~ 1MHz | |||
管脚 | 第3脚 |
1PPS 输出 波形 特性 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
波形 | HCMOS | |||||
输出电压(高电平) | 2.4 | V | 50Ω | |||
输出电压(低电平) | 0.4 | V | ||||
脉宽 | 10 | μs | ||||
管脚 | 第5脚 |
锁定状态输出 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 典型 | 测试条件 |
锁定 | 2.4 | V | 负载<5mA | |||
保持 | 0.4 | V | 负载<5mA | |||
管脚 | 第12脚 |
串行 接口 | 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
接收端高电平输入电压 | 2.4 | V | ||||
接收端低电平输入电压 | 0.4 | V | ||||
发送端高电平输出电压 | 2.4 | V | ||||
发送端低电平输出电压 | 0.4 | μs | ||||
串口协议 | 9600-N-8-1 | |||||
管脚 | 第8,9脚 |
环 境 条 件 | 参数 | 条件 |
工作温度 | -40℃~ 85℃ | |
存储温度 | -55℃~ 105℃ | |
存储温度 | 30% ~ 80% | |
静电敏感等级 | 人体模型,class 2: 2000V to 4000V; ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2-2010. | |
机器模型,class B: 200V to 400V; ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2010. | ||
温敏等级 | 非湿敏 |
振动
测试条件:
振幅:0.75mm;加速度:10g;10Hz~500Hz; 30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-06 Test Fc。
冲击
50g;11ms;半正弦波(3个方向,X、Y和Z),IEC 68-2-27 TestEa/Severity 50A。